MATERIAL DATA    CONTACT US    PRODUCTS
 
 DevKishin Holdings: O - Ring Housing Details  
 cord ( mm )  groove ( mm )  without back-up ring ( mm )  one back-up ring ( mm )  2 back-up rings ( mm )  recommended back-up ring width ( mm )
Φ d t ± 0,05 b + 0,25 b1 + 0,25 b2 + 0,25  
1,5 1,10 2,1 3,1 4,1 1,0
1,78 1,35 2,5 3,5 4,5 1,0
2,00 1,56 2,7 4,2 5,7 1,5
2,50 2,05 3,3 4,8 6,3 1,5
2,62 2,18 3,5 5,0 6,5 1,5
3,00 2,52 3,9 5,4 6,9 1,5
3,50 3,00 4,4 5,9 7,4 1,5
3,53 3,00 4,4 5,9 7,4 1,5
4,00 3,40 5,0 6,7 8,4 1,7
5,00 4,25 6,3 8,0 9,7 1,7
5,33 4,53 6,7 8,4 10,1 1,7
5,70 4,85 7,1 9,1 11,1 2,0
6,00 5,10 7,5 9,5 11,5 2,0
6,99 5,94 8,8 10,8 12,8 2,0
7,00 5,95 8,8 10,8 12,8 2,0
8,00 6,80 10,0 12,5 15,0 2,5
10,00 8,50 12,5 15,0 17,5 2,5
           
Devkishin Holdings Company  
 About Us   Materials   Conditions Of Sale   Legal Disclaimer   Members   Contact Us   Order Form